Description
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ
Περιλαμβάνονται δύο ανεμιστήρες 180 mm και ένας ανεμιστήρας 140 mm, που παρέχουν ροή αέρα 160 CFM σε χαμηλές στροφές με μειωμένο θόρυβο για βέλτιστη ψύξη της CPU και της GPU υπό βαριά φορτία. Υποστηρίζει έως και τέσσερις ανεμιστήρες 180 mm και διπλά ψυγεία 360 mm/420 mm.
ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ο ενσωματωμένος αεραγωγός με γωνία 135° κατευθύνει τη ροή του αέρα προς τις θερμές ζώνες της GPU, βελτιώνοντας την απαγωγή θερμότητας και εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση. Η βελτιστοποιημένη διάταξη ροής αέρα διατηρεί τα VRM, το chipset και την GPU αποτελεσματικά ψύχονται ακόμη και σε Gaming Sessions με υψηλό φορτίο.
PREMIUM ΗΜΙ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Κατασκευασμένο από ανθεκτικό χάλυβα SGCC και αποσπώμενο βραχίονα ανεμιστήρα σε σχήμα U για ακαμψία και ευκολότερη συναρμολόγηση. Η ενισχυμένη δομή βελτιώνει την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία, ενώ επιτρέπει την ομαλή εγκατάσταση του υλικού ψύξης.
ΑΠΛΉ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ο χώρος 33 mm πίσω από τη motherboard με ενσωματωμένα κανάλια και ιμάντες Velcro εξασφαλίζει καλώδια χωρίς ακαταστασία. Οι ευέλικτες επιλογές αποθήκευσης περιλαμβάνουν δύο δίσκους με απόσβεση κραδασμών που υποστηρίζουν είτε δύο SSD 2,5” είτε ένα HDD 3,5” ο καθένας.
ΗΜΙ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
Το αποσπώμενο στήριγμα ανεμιστήρα και τα ελαστικά στηρίγματα απομόνωσης ενισχύουν την ακαμψία, μειώνοντας ταυτόχρονα τους κραδασμούς. Ο σχεδιασμός ακουστικής απόσβεσης διατηρεί τη λειτουργία αθόρυβη υπό φορτίο.
| Category | Specification | Detail |
| Model | Model | BF 360 Flow |
| General | Form Factor | Mid Tower |
| PC Case Dimensions (L x W x H) | 515 x 254 x 522.6 mm | |
| Net Weight | 14.79 kg | |
| Material | SGCC sheet metal, tempered glass, ABS, Nylon, Silicon, Zinc alloy, NdFeB magnets | |
| Warranty | 1 year (US-only, forwarding services not supported) | |
| I/O Ports | Front I/O | USB 3.2 Gen 2 Type-C x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, Audio Jack x1, Power & Reset Button x1 |
| Motherboard & Clearance | Motherboard Support | E-ATX (Max Width 277 mm) / ATX / M-ATX / Mini-ITX |
| Expansion Slots | 7 | |
| CPU Tower Cooler Clearance (Height) | Up to 195 mm | |
| Graphics Card Clearance (Length) | Up to 410 mm | |
| Graphics Card Clearance (Width) | Up to 195 mm | |
| GPU Support | 1 – 4.5 Slots | |
| RAM Clearance | If radiator & fans thickness > 80 mm: 280 mm – 40 mm / 360 mm – 60 mm | |
| Power Supply Support | ATX | |
| Power Supply Length | Up to 200 mm (Clearance – 260 mm) | |
| Fan Support | Maximum Fan Amount | 6 |
| Top Fan Support | 2 x 180 mm / 2 x 140 mm / 3 x 120 mm | |
| Front Fan Support | 2 x 180 mm | |
| Rear Fan Support | 1 x 140 / 1 x 120 mm | |
| Pre-installed Fans | 2x H18 Fan (Front – Case Version), 1x H14 Fan (Rear – Case Version) | |
| Liquid Cooling | Liquid Cooling Support (Top) | 240 / 280 / 360 mm |
| Liquid Cooling Support (Front, Left, Right, Bottom) | N/A | |
| Fan Repeater | Fan PWM Repeater Ports | 1 repeater, 6 ports total (4-pin PWM) |
| Fan Rated Voltage | 12V | |
| Fan Safety Current | Up to 2.6A across 6 ports | |
| Repeater Power Connector | 1 x SATA Power | |
| Storage | Right Mount Storage Bays | 2 x 3.5” / 8 x 2.5” |
| Cable Management Tray Storage Bay | 1 x 3.5” / 2 x 2.5” | |
| Storage Bay Included | 2x (2 x 3.5” / 4 x 2.5”) | |
| Filters | Dust Filter (Front, Top) | 1 (Built-in) |
| Dust Filter (Rear Bottom) | 1 (Removable) |









